■令和7年11月室内リフォーム済 ■陽当り・通風良好 ■周辺に公園が多数ある緑豊かな環境 ■ドラッグストアまで約50m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 此花厚生年金住宅(高見) | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区高見1丁目1-19 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 一般財団法人 此花工業会 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋6 洋4.2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 220戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.95㎡ (13.59坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 高見小学校 此花中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
| 備考 | ■令和7年11月室内リフォーム済 ■陽当り・通風良好 ■周辺に公園が多数ある緑豊かな環境 ■ドラッグストアまで約50m ※リフォーム内容(間取り変更、フローリング・クロス・CF張替、建具新調、ユニットバス新調、洗面台新調、システムキッチン新調、トイレ新調、ハウスクリーニング等) 【価格坪単価】94.2万円/坪 【修繕積立基金】13000円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302007000205 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 此花厚生年金住宅(高見)
- 1,280 万円
- 2LDK (44.95㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区高見1丁目1-19

















































