■令和6年7月室内改装済 ■上層階に付き陽当り・通風・眺望良好 ■室内設備充実 ■近隣に商業施設多数
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東急マンション弁天町 | 築年月 | 1977年 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区弁天4丁目13-23 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 10,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.1 洋5.5 洋5.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 152戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 弁天小学校 市岡中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■令和6年7月室内改装済 ■上層階に付き陽当り・通風・眺望良好 ■室内設備充実 ■近隣に商業施設多数 ■令和6年7月室内改装済 ■上層階に付き陽当り・通風・眺望良好 ■室内設備充実 ■近隣に商業施設多数 【価格坪単価】138.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302007000196 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/21 次回の情報更新予定日:2024/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東急マンション弁天町
- 2,580 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- JR大阪環状線 弁天町
- 大阪市港区弁天4丁目13-23