■収益用物件におすすめ ■事務所仕様 ■JR東西線・JR大阪環状線・阪神本線の3沿線利用可 ■陽当り・眺望良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ福島1008 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島2丁目10-19 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 1,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 245戸 | 階建 | 10階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 19.19㎡ (5.8坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福島小学校 下福島中学校中学校 | ||||||||
設備・条件 | その他のエリア / リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■収益用物件におすすめ ■事務所仕様 ■JR東西線・JR大阪環状線・阪神本線の3沿線利用可 ■陽当り・眺望良好 ■収益用物件におすすめ ■事務所仕様 ■JR東西線・JR大阪環状線・阪神本線の3沿線利用可 ■陽当り・眺望良好 |
||||||||
物件番号 | 2302007000181 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/11 次回の情報更新予定日:2022/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。