成約済
■オーナーチェンジ物件■総賃料55,000円■表面利回り約6.66%■大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西長堀」駅徒歩約5分■大阪メトロ千日前線「西長堀」駅徒歩約5分■「セブンイレブン大阪立売堀5丁目店」まで徒歩約2分
セレッソコート西心斎橋
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 西長堀
徒歩 5 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 -
- 専有面積 21.3㎡(6.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セレッソコート西心斎橋 | 築年月 | 1998年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区新町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,560円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.3㎡ (6.44坪) | ||
バルコニー面積 | 2.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 堀江小学校 堀江中学校 | ||||||||
設備・条件 | その他のエリア | ||||||||
備考 | ■総賃料55,000円■表面利回り約6.66%
|
||||||||
物件番号 | 2302007000136 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。