成約済
■阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩12分■最上階南東向きバルコニーにつき陽当り、通風、眺望良好■室内改装渡し■ペット飼育可能(規約有)■春日出商店街まで約500m
春日出パーク・ホームズ
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 専有面積 61.7㎡(18.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日出パーク・ホームズ | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 管理費 | 6,970円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18 洋5.7 洋4.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 14,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.7㎡ (18.66坪) | ||
バルコニー面積 | 8.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 春日出小学校 春日出中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■改装内容「3LDKから2LDKへ間取り変更、フローリング張替、クロス張替、クッションフロア張替、システムキッチン新調、ユニットバス新調、独立洗面台新調、トイレ新調、室内洗濯パン新調、建具新調、ハウスクリーニング等」
【ランニングコスト1】ガスもれ警報器積立金:250円/月 |
||||||||
物件番号 | 2302007000126 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。