成約済
■オーナーチェンジ物件 ■表面利回り:約7.58% ■地下鉄御堂筋線「本町」駅徒歩1分
エスリード本町
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 本町
徒歩 1 分
- 間取 1K
- 価格 -
- 専有面積 21.88㎡(6.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード本町 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区阿波座1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 35,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 121戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.88㎡ (6.61坪) | ||
バルコニー面積 | 3.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 明治小学校 花乃井中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※保証金400,000円、解約引200,000円 ※解約時返還保証金200,000円買主負担
|
||||||||
物件番号 | 2302007000108 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。