成約済
■オーナーチェンジ物件■総賃料月額73,000円で賃貸中■表面利回り約7.42%■室内改装済み(平成30年5月施工)■地下鉄中央線「阿波座」駅徒歩2分■収益物件としてもオススメ
シャンピア阿波座
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 -
- 専有面積 32.76㎡(9.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンピア阿波座 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江之子島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 3,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K3 洋9 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 4階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 32.76㎡ (9.9坪) | ||
バルコニー面積 | 8.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本田小学校 花乃井中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | 改装内容(クロス張替、フローリング張替、システムキッチン新調、専用浴室新設、洗面脱衣室新設、専用トイレ新設、建具新調、給湯器交換、ハウスクリーニングなど)
|
||||||||
物件番号 | 2302007000067 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。