成約済
平成29年6月室内改装済!3DKを2LDKに間取り変更!室内大変キレイに仕上がっております!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 此花厚生年金住宅 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区高見1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 一般社団法人此花工業会 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.95㎡ (13.59坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 高見小学校 此花中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■室内改装内容(3DKから2LDKへ間取り変更、和室2室を洋室へ変更、システムキッチン新調、ユニットバス新調、トイレ・ウォシュレット新調、独立洗面台新調、全室クロス・フローリング張替、CF張替、建具新調など)
|
||||||||
物件番号 | 2302007000026 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。