■令和8年8月室内改装済 ■ルーフバルコニー有 ■LDKに床暖房有 ■ウォークインクローゼット有 ■周辺商業施設充実
西九条4丁目新築戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 西九条
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,780万円
- 土地面積 58.64㎡(17.73坪)
- 建物面積 102.19㎡(30.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西九条4丁目新築戸建 | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区西九条4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3 洋7 洋5.2 洋5.2 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.19㎡ (30.91坪) ※1 | 土地面積 | 58.64㎡ (17.73坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.9m 公道 接面5.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西九条小学校 春日出中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
| 備考 | ■令和8年8月室内改装済 ■ルーフバルコニー有 ■LDKに床暖房有 ■ウォークインクローゼット有 ■周辺商業施設充実
※1 延床面積:1F:26.73㎡(8.08坪) / 2F:35.37㎡(10.69坪) / 3階:40.09㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2202007000049 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西九条4丁目新築戸建
- 5,780 万円
- 4LDK (102.19㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条4丁目


















































