★令和1年11月建築の中古戸建です!
★収納豊富・1FはWIC仕様になっています。
★大正区で叶える、家族の“ちょうどいい”住まい
北恩加島1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 46.51㎡(14.06坪)
- 建物面積 82.61㎡(24.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
| 物件名 | 北恩加島1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2019年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目11-15 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋5.7 洋7.5 LDK15.7 S4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.61㎡ (24.98坪) | 土地面積 | 46.51㎡ (14.06坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北恩加島小学校(415m) 大正北中学校(575m) | ||||||||
| 設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
| 備考 | 2024年11月防蟻工事済 浴室換気乾燥暖房機・IHコンロ・食器洗浄乾燥機・温水洗浄便座機・テレビドアホン・宅配ボックス |
||||||||
| 物件番号 | 843 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北恩加島1丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 2SLDK (82.61㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1丁目11-15


























































