成約済
■南向きバルコニーの為陽当り良好■「スーパーマン春日出店」まで約600m■「ラ・ムー此花店」まで約700m■「コーナンPRO西九条春日出店」まで約800m■「大阪市立春日出小学校」まで約500m■「大阪市立春日出中学校」まで約400m
春日出南2丁目戸建
-
最寄駅
JR桜島線 安治川口
徒歩 14 分
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 14 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 61.46㎡(18.59坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日出南2丁目戸建 | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出南2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | - | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9.5 洋8 和6 洋6 洋6 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) | 土地面積 | 61.46㎡ (18.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 0.71㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日出小学校 春日出中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■現状渡し
|
||||||||
物件番号 | 2202007000025 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。