新築
■便利な立地 ■ハイルーフ車駐車可能 ■カウンターキッチン ■室内設備充実(浴室暖房乾燥機・食器洗い洗浄器・電子錠等)
八幡屋1丁目 新築
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円
- 土地面積 71.46㎡(21.61坪)
- 建物面積 107.52㎡(32.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 八幡屋1丁目 新築 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市港区八幡屋1丁目3-16 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.52㎡ (32.52坪) | 土地面積 | 71.46㎡ (21.61坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面4.9m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 八幡屋小学校(416m) 港中学校(141m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※1 延床面積:1F:29.16㎡/ 2F:40.09㎡ / 3階:38.27㎡ 【建築プラン例】面積:107.52㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 862 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/27 次回の情報更新予定日:2026/10/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八幡屋1丁目 新築
- 5,480 万円
- 4LDK (107.52㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区八幡屋1丁目3-16

















































