新築
■令和8年8月完成 ■耐震等級3 ■大型のウォーキングクローゼット有 ■南東向きバルコニー
北恩加島1丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 52.1㎡(15.76坪)
- 建物面積 93.97㎡(28.42坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北恩加島1丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目18-8 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.3 洋8.2 洋6.2 洋5.4 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 93.97㎡ (28.42坪) ※2 | 土地面積 | 52.1㎡ (15.76坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北恩加島小学校 大正北中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■令和8年8月完成 ■耐震等級3 ■大型のウォーキングクローゼット有 ■南東向きバルコニー
※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:22.55㎡(6.82坪) / 2F:35.71㎡(10.8坪) / 3階:35.71㎡ 【建築確認番号】第BVJ-DIG26-10-0039号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000185 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北恩加島1丁目新築戸建
- 3,480 万円
- 3LDK (93.97㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1丁目18-8
















































