新築
■オール電化住宅 ■南西向きバルコニー ■周辺商業施設充実 ■浴室暖房乾燥機・食器洗浄乾燥機等、室内設備充実
出来島2丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 出来島
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 56.16㎡(16.98坪)
- 建物面積 99.22㎡(30.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 出来島2丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西淀川区出来島2丁目8-19 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6 洋5.4 洋5.1 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.22㎡ (30.01坪) ※1 | 土地面積 | 56.16㎡ (16.98坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 出来島小学校 淀中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■オール電化住宅 ■南西向きバルコニー ■周辺商業施設充実 ■浴室暖房乾燥機・食器洗浄乾燥機等、室内設備充実
※1 延床面積:1F:27.94㎡(8.45坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3階:35.64㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000184 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 出来島2丁目新築戸建
- 3,980 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- 阪神なんば線 出来島
- 大阪市西淀川区出来島2丁目8-19

















































