新築
■2区画分譲の①号地 ■LDK18.3帖有 ■キッチンに便利な収納有 ■室内設備充実
梅香3丁目新築戸建①号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 4,780万円
- 土地面積 55.22㎡(16.7坪)
- 建物面積 99.75㎡(30.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 梅香3丁目新築戸建①号地 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区梅香3丁目7-6 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.3 洋6.7 洋6.7 洋6.1 洋4.6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.75㎡ (30.17坪) ※1 | 土地面積 | 55.22㎡ (16.7坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 梅香小学校 春日出中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■2区画分譲の①号地 ■LDK18.3帖有 ■キッチンに便利な収納有 ■室内設備充実
※1 延床面積:1F:26.84㎡(8.11坪) / 2F:35.54㎡(10.75坪) / 3階:37.37㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000180 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/02 次回の情報更新予定日:2026/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅香3丁目新築戸建①号地
- 4,780 万円
- 4LDK (99.75㎡)
- 大阪市此花区梅香3丁目7-6

















































