新築
■複数沿線利用可能な立地!
■複数沿線利用可能な立地!
■ワンボックス車1台駐車可
■駅前商業地域で周辺施設充実
四貫島2丁目 新築工事
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円
- 土地面積 66.87㎡(20.22坪)
- 建物面積 103.87㎡(31.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 四貫島2丁目 新築工事 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区四貫島2丁目7-13 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.87㎡ (31.42坪) | 土地面積 | 66.87㎡ (20.22坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 327% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.45m 公道 接面4.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 四貫島小学校(150m) 梅香中学校(1245m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■駐車可(車種による) ■室内設備充実 ※1 延床面積:103.87㎡/1F:27.33㎡ / 2F:38.27㎡ / 3F:38.27㎡ 【設備備考】充実の室内設備 ・浴室換気乾燥暖房機 ・食器洗浄乾燥機 ・温水洗浄機能付便座 ・電子錠 等 |
||||||||
| 物件番号 | 852 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/29 次回の情報更新予定日:2026/07/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四貫島2丁目 新築工事
- 5,480 万円
- 4LDK (103.87㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区四貫島2丁目7-13



















































