新築
■LDK17帖有 ■周辺に公園多数有 ■JR東西線「加島」駅徒歩8分 ■室内設備充実(浴室乾燥機・食器洗い乾燥機 カップボード・電子錠 等)
加島1丁目新築戸建
-
最寄駅
JR東西線 加島
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 49.83㎡(15.07坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 加島1丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区加島1丁目58-16 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋6.5 洋5.6 洋5 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 | 土地面積 | 49.83㎡ (15.07坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 6.25㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道 接面4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 加島小学校 美津島中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■LDK17帖有 ■周辺に公園多数有 ■JR東西線「加島」駅徒歩8分 ■室内設備充実(浴室乾燥機・食器洗い乾燥機 カップボード・電子錠 等)
※1 延床面積:1F:22.68㎡(6.86坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 3F:34.02㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000178 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/28 次回の情報更新予定日:2026/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加島1丁目新築戸建
- 3,980 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- JR東西線 加島
- 大阪市淀川区加島1丁目58-16


















































