新築
■南向き間口で陽当り・通風良好 ■駐車スペース有(車種による) ■土地間口:約5.1m ■各階にトイレあり ■LDK18.5帖
三津屋北2丁目新築戸建
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円
- 土地面積 64.33㎡(19.45坪)
- 建物面積 109.67㎡(33.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 三津屋北2丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目12-2 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5 洋6.5 洋6.1 洋5.6 洋5.3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 109.67㎡ (33.17坪) ※1 | 土地面積 | 64.33㎡ (19.45坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | -(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.4m 私道 接面5.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三津屋小学校 美津島中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■南向き間口で陽当り・通風良好 ■駐車スペース有(車種による) ■土地間口:約5.1m ■各階にトイレあり ■LDK18.5帖
※1 延床面積:1F:28.25㎡(8.54坪) / 2F:40.71㎡(12.31坪) / 3階:40.71㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000167 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/22 次回の情報更新予定日:2026/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三津屋北2丁目新築戸建
- 5,280 万円
- 4LDK (109.67㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区三津屋北2丁目12-2















































