新築
■南東向きバルコニーで陽当り良好 ■南東・北西の2方接道 ■LDK16帖有 ■周辺商業施設充実 ■室内設備充実
十三東4丁目新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 54.86㎡(16.59坪)
- 建物面積 94.57㎡(28.6坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 十三東4丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区十三東4丁目4-2 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6.5 洋5.2 洋4.8 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.57㎡ (28.6坪) ※1 | 土地面積 | 54.86㎡ (16.59坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 3.74㎡ | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有・幅1.15m | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(南東5.4m 公道 接面4.4m)(北西1.7m 私道 接面4.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 十三小学校 十三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■南東向きバルコニーで陽当り良好 ■南東・北西の2方接道 ■LDK16帖有 ■周辺商業施設充実 ■室内設備充実
※1 延床面積:1F:23.29㎡(7.04坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3階:35.64㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000165 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/26 次回の情報更新予定日:2026/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 十三東4丁目新築戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (94.57㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区十三東4丁目4-2


















































