新築
■LDK17.5帖有 ■シューズインクローゼット ■2路線利用可 ■室内設備充実
姫里1丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神本線 姫島
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円
- 土地面積 59.69㎡(18.05坪)
- 建物面積 107.73㎡(32.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫里1丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西淀川区姫里1丁目8-18 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋6.6 洋5.6 洋5.6 洋5.6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) ※1 | 土地面積 | 59.69㎡ (18.05坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 0.71㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西3.6m 公道+私道 接面3.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 姫里小学校 淀中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■LDK17.5帖有 ■シューズインクローゼット ■2路線利用可 ■室内設備充実
※1 延床面積:1F:29.77㎡(9坪) / 2F:38.27㎡(11.57坪) / 3階:39.69㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000164 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫里1丁目新築戸建
- 4,080 万円
- 4LDK (107.73㎡)
- 阪神本線 姫島
- 大阪市西淀川区姫里1丁目8-18


















































