新築
■南西向きバルコニーで陽当り良好 ■前面道路に歩道有 ■「此花住吉商店街」まで約75m ■室内設備充実
梅香3丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 35.21㎡(10.65坪)
- 建物面積 74.01㎡(22.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 梅香3丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区梅香3丁目14-8 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.8 洋6.3 洋5.7 洋5.7 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 74.01㎡ (22.38坪) ※1 | 土地面積 | 35.21㎡ (10.65坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道 接面3.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 梅香小学校 春日出中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■南西向きバルコニーで陽当り良好 ■前面道路に歩道有 ■「此花住吉商店街」まで約75m ■室内設備充実
※1 延床面積:1F:22.99㎡(6.95坪) / 2F:26.93㎡(8.14坪) / 3階:24.09㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000162 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅香3丁目新築戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (74.01㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区梅香3丁目14-8

















































