新築
■車2台駐車可(車種による) ■土地間口:約5.4m ■シューズインクローゼット・リネン庫・パントリー等収納豊富 ■周辺商業施設充実
春日出中1丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 74.38㎡(22.49坪)
- 建物面積 102.48㎡(31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 春日出中1丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区春日出中1丁目20-11 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1 洋6 洋6 洋5 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.48㎡ (31坪) ※1 | 土地面積 | 74.38㎡ (22.49坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 324% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.4m 公道 接面5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春日出小学校 春日出中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■車2台駐車可(車種による) ■土地間口:約5.4m ■シューズインクローゼット・リネン庫・パントリー等収納豊富 ■周辺商業施設充実
※1 延床面積:1F:33.62㎡(10.17坪) / 2F:34.43㎡(10.41坪) / 3階:33.43㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000160 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/02 次回の情報更新予定日:2025/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日出中1丁目新築戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (102.48㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区春日出中1丁目20-11


















































