新築
■東向き間口で陽当り・通風良好 ■駐車スペース有(車種による) ■土地間口:約4.6m ■近隣商業施設充実
三津屋北2丁目新築戸建
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 42.37㎡(12.81坪)
- 建物面積 70.66㎡(21.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 三津屋北2丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目21-22 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋6 洋6 洋5.4 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 70.66㎡ (21.37坪) ※1 | 土地面積 | 42.37㎡ (12.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 79.46㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.6m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三津屋小学校 美津島中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■東向き間口で陽当り・通風良好 ■駐車スペース有(車種による) ■土地間口:約4.6m ■近隣商業施設充実
※1 延床面積:1F:16.81㎡(5.08坪) / 2F:27.93㎡(8.44坪) / 3階:25.92㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201007000159 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/09/25 次回の情報更新予定日:2025/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三津屋北2丁目新築戸建
- 3,280 万円
- 3LDK (70.66㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区三津屋北2丁目21-22
















































