新築
■土地間口:約4.9m ■前面道路幅員:約5.4m ■周辺商業施設多数有 ■室内設備充実
三津屋北2丁目新築
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 54.47㎡(16.47坪)
- 建物面積 96.57㎡(29.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三津屋北2丁目新築 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目20-24 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3 洋6.4 洋6.3 洋5.4 洋4.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.57㎡ (29.21坪) ※1 | 土地面積 | 54.47㎡ (16.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 4.49㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北5.4m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三津屋小学校 美津島中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■土地間口:約4.9m ■前面道路幅員:約5.4m ■周辺商業施設多数有 ■室内設備充実
※1 延床面積:1F:23.04㎡(6.96坪) / 2F:37.62㎡(11.38坪) / 3階:35.91㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201007000147 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/15 次回の情報更新予定日:2025/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三津屋北2丁目新築
- 3,980 万円
- 4LDK (96.57㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区三津屋北2丁目20-24