新築
■水廻り2階に揃う使いやすい間取り ■室内設備充実 ■収納豊富
春日出南2丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 41.76㎡(12.63坪)
- 建物面積 73.45㎡(22.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日出南2丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出南2丁目4-27 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋6.4 洋6 洋4.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.45㎡ (22.21坪) ※1 | 土地面積 | 41.76㎡ (12.63坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | 0.91㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道+私道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日出小学校 春日出中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■水廻り2階に揃う使いやすい間取り ■室内設備充実 ■収納豊富
※1 延床面積:1F:16.07㎡(4.86坪) / 2F:31.37㎡(9.48坪) / 3階:26.01㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201007000145 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日出南2丁目新築戸建
- 3,280 万円
- 3LDK (73.45㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区春日出南2丁目4-27