新築
■フラット35S適合仕様 ■2区画分譲の②号地 ■千島公園まで約200m ■室内設備充実
小林東新築戸建②号地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 57.85㎡(17.49坪)
- 建物面積 112.32㎡(33.97坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小林東新築戸建②号地 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区小林東3丁目9-17 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2 洋6.7 洋6.1 洋6.1 洋5.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.32㎡ (33.97坪) ※1 | 土地面積 | 57.85㎡ (17.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小林小学校 大正中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■フラット35S適合仕様 ■2区画分譲の②号地 ■千島公園まで約200m ■室内設備充実 ■フラット35S適合仕様 ■2区画分譲の②号地 ■千島公園まで約200m ■室内設備充実 ※1 延床面積:1F:28.08㎡(8.49坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) / 3階:42.12㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201007000120 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小林東新築戸建②号地
- 3,680 万円
- 4LDK (112.32㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
- 大阪市大正区小林東3丁目9-17