成約済
新築
■プラン変更可■前面道路幅員約5.45m■土地間口約5.4m南東向き■各居室6帖以上■2台駐車可(車種による)■食器洗浄機・浴室乾燥機など室内設備充実■「春日出商店街」まで約300m
春日出中1丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 69.95㎡(21.15坪)
- 建物面積 122.51㎡(37.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日出中1丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20 洋6.4 洋6.2 洋6.1 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.51㎡ (37.06坪) | 土地面積 | 69.95㎡ (21.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.45m 公道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日出小学校 春日出中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■施工事例写真をご覧頂き、サンプルルームへご案内!完成前に設備を実際にご確認頂けます。別途、建築確認申請費及び外構費等80万円要
|
||||||||
物件番号 | 2201007000029 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。