成約済
新築
■プラン変更可能■南西・北東・北西の3方接道の角地■南西向きで陽当り良好■車2台駐車可(車種による)■JR大阪環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線の2沿線利用可
泉尾1丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 66.14㎡(20坪)
- 建物面積 117.45㎡(35.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉尾1丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK20 洋6 洋6 洋6 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.45㎡ (35.52坪) | 土地面積 | 66.14㎡ (20坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 4㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.9㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(南西5.45m 公道 接面5.2m)(北西5.45m 公道 接面14.6m)(北東2.5m 私道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉尾北小学校 大正東中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■サンプルルームがありますので、使用設備に実際に触れて頂けます。
|
||||||||
物件番号 | 2201007000026 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。