成約済
新築
■現在建築中■2階部分に水廻りが揃う使いやすい間取り■土地間口約4.94m■スーパー「ライフ」「サンディ」が徒歩圏内で買物便利
泉尾5丁目新築戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 22 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 49.19㎡(14.87坪)
- 建物面積 112.95㎡(34.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉尾5丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋6.3 洋6.3 洋6 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.95㎡ (34.16坪) | 土地面積 | 49.19㎡ (14.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.4m 公道 接面4.94m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中泉尾小学校 大正東中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 施工事例写真をご覧頂き、サンプルルームへご案内!完成前に設備を実際にご確認頂けます。別途、外構費等:合計80万円要 ※建築確認番号:第 技建認H31-00322 号
|
||||||||
物件番号 | 2201007000015 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。